Voor het op kenteken zetten van een auto door middel van een TUV keuring is een datablad met officiele gegevens nodig. Hier vind u een greep uit de beschikbare databladen. Let op, deze lijst is ZEKER NIET uitputtend, maar slechts een indicatie!
| Merk | Type | Uitvoering | Bouwjaar | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|---|
| Acura | MDX | - | 2008 | 3664 |
| Acura | RL | - | 2009 | 3664 |
| Acura | TL | - | 2005 | 3210 |
| Acura | TSX | - | 2005 | 2354 |
| Aston Martin | DB7 | - | 1998 | 3239 |
| Aston Martin | DB9 | - | 2005 | 5935 |
| Aston Martin | DB9 | Volante | 2006 | 5935 |
| Aston Martin | DBS | - | 2009 | 5935 |
| Aston Martin | Vantage | - | 2006 | 4280 |
| Aston Martin | Vantage | - | 2007 | 4280 |
| Audi | A3 | Quattro | 2006 | 1984 |
| Audi | A4 | - | 2004 | 1778 |
| Audi | A4 | - | 2007 | 1984 |
| Audi | A4 Quattro | B5 | 1998 | 1781 |
| Audi | A6 | Quattro | 2005 | 3123 |
| Audi | A6 Avant Quattro | C4 | 2002 | 2671 |
| Audi | A8L | - | 2006 | 4163 |
| Audi | Q7 | - | 2007 | 4163 |
| Audi | Q7 | - | 2007 | 3597 |
| Audi | TT | Quattro | 2002 | 1781 |
| Auto Alliance | Mercury Cougar | - | 1999 | 2544 |
| Bentley | Arnage | RBS | 2003 | 6761 |
| Bentley | Azure | RBS | 2007 | 6761 |
| Bentley | Continental GT | 3W | 2005 | 5998 |
| Bentley | Continental GTC | - | 2007 | 5998 |
| BMW | 328 XI | - | 2007 | 2996 |
| BMW | 650i | - | 2006 | 4799 |
| BMW | Mini Cooper S | - | 2002 | 1598 |
| BMW | Mini Cooper S | - | 2004 | 1698 |
| BMW | Mini Cooper S | - | 2004 | 1598 |
| BMW | Mini Cooper S | - | 2005 | 1598 |
| BMW | X3 | - | 2004 | 2494 |
| BMW | X3 | - | 2006 | 2996 |
| BMW | X3 | - | 2008 | 2996 |
| BMW | X3 | - | 2005 | 2979 |
| BMW | X3 | - | 2005 | 2979 |
| BMW | X3 | - | 2006 | 2979 |
| BMW | X3 | - | 2007 | 2979 |
| BMW | X5 | - | 2001 | 4398 |
| BMW | X5 | - | 2007 | 4799 |
| BMW | X5 | - | 2007 | 2996 |
| BMW | X5 | - | 2008 | 4799 |
| BMW | X5 | - | 2005 | 4398 |
| BMW | X5 | - | 2006 | 2996 |
| Buick | Enclave | - | 2008 | 3564 |
| Buick | Lucerne | - | 2007 | 3791 |
| Buick | Lucerne | - | 2008 | 4565 |
| Buick | Park Avenue | - | 1999 | 3791 |
| Buick | Regal | - | 1999 | 3791 |
| Cadillac | Brougham | - | 1996 | 5734 |
| Cadillac | CTS | - | 2008 | 3564 |
| Cadillac | De Ville | Limo | 1998 | 4565 |
| Cadillac | DTS | - | 2008 | 4565 |
| Cadillac | Eldorado | - | 1996 | 4565 |
| Cadillac | Escalade | - | 2000 | 5733 |
| Cadillac | Escalade | - | 2002 | 5967 |
| Cadillac | Escalade | - | 2003 | 5967 |
| Cadillac | Escalade | - | 2004 | 5937 |
| Cadillac | Escalade | ESV | 2004 | 5327 |
| Cadillac | Escalade | - | 2005 | 5967 |
| Cadillac | Escalade | ESV | 2007 | 6199 |
| Cadillac | Escalade | EXT | 2007 | 6199 |
| Cadillac | Escalade | ESV | 2008 | 6199 |
| Cadillac | Escalade | EXT | 2008 | 6199 |
| Cadillac | Fleetwood | - | 1996 | 5733 |
| Cadillac | Seville | - | 2001 | 4565 |
| Cadillac | SLS | - | 2008 | 4565 |
| Cadillac | SRX | - | 2004 | 4565 |
| Cadillac | SRX | - | 2005 | 3564 |
| Cadillac | STS | - | 2007 | 3654 |
| Chevrolet | 2500 VAN | - | 2006 | 5967 |
| Chevrolet | Acadia | - | 2007 | 3564 |
| Chevrolet | Acadia | - | 2008 | 3564 |
| Chevrolet | Astro | VAN | 1997 | 4300 |
| Chevrolet | Astro | - | 1998 | 4300 |
| Chevrolet | Astro | - | 2000 | 4300 |
| Chevrolet | Astro | - | 2002 | 4293 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2002 | 5327 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2002 | 8128 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2003 | 5327 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2005 | 5328 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2007 | 5328 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Avalanche | - | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Blazer | - | 2000 | 4300 |
| Chevrolet | Camaro | - | 1997 | 3791 |
| Chevrolet | Canyon | - | 2004 | 2770 |
| Chevrolet | Canyon | - | 2004 | 3460 |
| Chevrolet | Cavalier | - | 2005 | 2189 |
| Chevrolet | Corvette | - | 1992 | 5733 |
| Chevrolet | Corvette | - | 1997 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | - | 1998 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | - | 1999 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2000 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | Z06 | 2001 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2002 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2003 | 5665 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2005 | 5967 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2006 | 5967 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2006 | 7011 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2007 | 7011 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2007 | 5967 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2008 | 6162 |
| Chevrolet | Corvette | - | 2008 | 7011 |
| Chevrolet | Equinox | - | 2008 | 3350 |
| Chevrolet | Express | G 10 | 1996 | 5733 |
| Chevrolet | Express | G 10 | 1997 | 5013 |
| Chevrolet | Express | - | 1999 | 5733 |
| Chevrolet | Express | - | 2001 | 5013 |
| Chevrolet | Express | G 1500 | 2001 | 5733 |
| Chevrolet | Express | VAN | 2002 | 5734 |
| Chevrolet | Express | - | 2003 | 4293 |
| Chevrolet | Express | G 1500 | 2003 | 5327 |
| Chevrolet | Express | G 2500 | 2003 | 5327 |
| Chevrolet | Express | G 3500 | 2003 | 5967 |
| Chevrolet | Express | - | 2004 | 5327 |
| Chevrolet | Express | VAN | 2005 | 5327 |
| Chevrolet | Express | - | 2006 | 5967 |
| Chevrolet | Express | G 1500 | 2007 | 5327 |
| Chevrolet | Express | G 2500 | 2007 | 4807 |
| Chevrolet | Express | G 3500 | 2007 | 5967 |
| Chevrolet | Express | G 1500 | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Express | G 2500 | 2008 | 4807 |
| Chevrolet | Express | G 1500 | 2004 | 5327 |
| Chevrolet | G30 | - | 1996 | 6463 |
| Chevrolet | HHR | - | 2006 | 2384 |
| Chevrolet | HHR | - | 2006 | 2189 |
| Chevrolet | HHR | - | 2007 | 2384 |
| Chevrolet | HHR | - | 2007 | 2189 |
| Chevrolet | HHR | - | 2008 | 2189 |
| Chevrolet | HHR | - | 2008 | 2384 |
| Chevrolet | S10 | - | 1995 | 4300 |
| Chevrolet | S10 | - | 1996 | 4300 |
| Chevrolet | S10 | - | 2000 | 2182 |
| Chevrolet | S10 | - | 2002 | 4300 |
| Chevrolet | S10 | - | 2003 | 4293 |
| Chevrolet | Safari AWD | - | 1998 | 4300 |
| Chevrolet | Savana | G 1500 | 1997 | 5733 |
| Chevrolet | Savana | - | 2002 | 5734 |
| Chevrolet | Savana | G 1500 | 2002 | 6721 |
| Chevrolet | Savana | VAN | 2003 | 5327 |
| Chevrolet | Savana | G 1500 | 2004 | 5327 |
| Chevrolet | Savana | VAN | 2004 | 5327 |
| Chevrolet | Savana | G 1500 | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Sierra | - | 2000 | 4785 |
| Chevrolet | Sierra | - | 2001 | 5967 |
| Chevrolet | Sierra | 2003 | 4807 | |
| Chevrolet | Sierra | 2006 | 5327 | |
| Chevrolet | Sierra | - | 2007 | 5967 |
| Chevrolet | Sierra | - | 2007 | 5328 |
| Chevrolet | Sierra | - | 2007 | 6583 |
| Chevrolet | Sierra | - | 2008 | 6199 |
| Chevrolet | Sierra | - | 2008 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | - | 1984 | 6583 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 1994 | 4300 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 1995 | 4990 |
| Chevrolet | Silverado | C 3500 | 1997 | 7446 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 1998 | 5002 |
| Chevrolet | Silverado | K 3500 | 1999 | 7436 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 2000 | 5327 |
| Chevrolet | Silverado | K 1500 | 2000 | 5327 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2000 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2000 | 4785 |
| Chevrolet | Silverado | K 2500 | 2001 | 6599 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2002 | 4785 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2003 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 2004 | 5328 |
| Chevrolet | Silverado | K 2500 | 2004 | 6599 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2004 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | K 1500 | 2004 | 5327 |
| Chevrolet | Silverado | K 2500 | 2005 | 4807 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2005 | 5300 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 2005 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2006 | 5327 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2006 | 6583 |
| Chevrolet | Silverado | K 1500 | 2007 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | K 2500 | 2007 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 2007 | 4807 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2008 | 5327 |
| Chevrolet | Silverado | - | 2008 | 5967 |
| Chevrolet | Silverado | C 1500 | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Sonoma | - | 2000 | 2182 |
| Chevrolet | SSR | - | 2003 | 5327 |
| Chevrolet | SSR | - | 2004 | 5327 |
| Chevrolet | SSR | - | 2005 | 5965 |
| Chevrolet | SSR | - | 2006 | 5965 |
| Chevrolet | Suburban | - | 1996 | 5733 |
| Chevrolet | Suburban | - | 1999 | 7440 |
| Chevrolet | Suburban | - | 2001 | 8128 |
| Chevrolet | Suburban | - | 2004 | 5967 |
| Chevrolet | Suburban | - | 2007 | 5967 |
| Chevrolet | Suburban | - | 2008 | 5967 |
| Chevrolet | Suburban | - | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Tahoe | - | 2003 | 5327 |
| Chevrolet | Tahoe | - | 2005 | 5327 |
| Chevrolet | Tahoe | - | 2008 | 5328 |
| Chevrolet | Tahoe | - | 2008 | 5967 |
| Chevrolet | Trailblazer | - | 2006 | 5998 |
| Chevrolet | Trailblazer | - | 2006 | 4157 |
| Chevrolet | Trailblazer | - | 2008 | 5998 |
| Chevrolet | Uplander | - | 2008 | 3860 |
| Chevrolet | Uplander | - | 2008 | 3860 |
| Chevrolet | VAN | G 20 | 1994 | 5734 |
| Chevrolet | VAN | K 1500 | 1997 | 5733 |
| Chevrolet | VAN | - | 2001 | 5733 |
| Chevrolet | VAN | - | 2003 | 5733 |
| Chevrolet | VAN | - | 2005 | 4293 |
| Chevrolet | VAN | - | 2005 | 5733 |
| Chevrolet | VAN 20 | - | 1992 | 5734 |
| Chevrolet | Savana | - | 1999 | 5734 |
| Chevrolet | Silverado | K 2500HD | 2003 | 6599 |
| Chrysler | 300C | - | 2005 | 2736 |
| Chrysler | 300C | - | 2005 | 5654 |
| Chrysler | 300C | - | 2005 | 3518 |
| Chrysler | 300C | - | 2006 | 6059 |
| Chrysler | 300C | - | 2006 | 2736 |
| Chrysler | 300C | - | 2006 | 2736 |
| Chrysler | 300C | LX | 2006 | 2987 |
| Chrysler | 300C | SRT-8 | 2006 | 6059 |
| Chrysler | 300C | - | 2007 | 5654 |
| Chrysler | 300C | - | 2007 | 3518 |
| Chrysler | 300C | LX | 2007 | 2736 |
| Chrysler | Aspen | - | 2007 | 5654 |
| Chrysler | Aspen | - | 2007 | 4703 |
| Chrysler | Aspen | - | 2008 | 5654 |
| Chrysler | Caravan | - | 2005 | 3301 |
| Chrysler | Crossfire | - | 2005 | 3199 |
| Chrysler | Grand Voyager | - | 2008 | 3778 |
| Chrysler | Pacifica | - | 2004 | 3518 |
| Chrysler | Pacifica | - | 2005 | 3523 |
| Chrysler | Pacifica | - | 2006 | 3523 |
| Chrysler | Pacifica | - | 2007 | 3952 |
| Chrysler | Plymouth | Prowler | 2000 | 3518 |
| Chrysler | Plymouth | Prowler | 2001 | 3518 |
| Chrysler | PT Cruiser | - | 2001 | 2429 |
| Chrysler | PT Cruiser | - | 2005 | 2429 |
| Chrysler | PT Cruiser | - | 2006 | 2429 |
| Chrysler | PT Cruiser | - | 2007 | 2429 |
| Chrysler | Sebring | Stratus | 2000 | 2497 |
| Chrysler | Sebring | LS | 2002 | 2736 |
| Chrysler | Sebring | - | 2004 | 2736 |
| Chrysler | Sebring | - | 2004 | 2360 |
| Chrysler | Sebring | - | 2004 | 2972 |
| Chrysler | Sebring | - | 2005 | 2736 |
| Chrysler | Sebring | - | 2007 | 2360 |
| Chrysler | Sebring | - | 2008 | 2736 |
| Chrysler | Sports Van | - | 2005 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2001 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2002 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2005 | 3301 |
| Chrysler | Town & Country | Van | 2005 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2006 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2007 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2007 | 3301 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2007 | 3301 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3952 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3778 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3952 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3301 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3952 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3952 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3301 |
| Chrysler | Town & Country | - | 2008 | 3778 |
| Chrysler | Voyager | - | 1998 | 2972 |
| Chrysler | Voyager | - | 2003 | 3301 |
| Dodge | Avenger | - | 1992 | 2736 |
| Dodge | Avenger | - | 2008 | 2360 |
| Dodge | B 2500 | - | 2000 | 5211 |
| Dodge | Caliber | - | 2007 | 2359 |
| Dodge | Caravan | - | 2001 | 3301 |
| Dodge | Caravan | - | 2003 | 3301 |
| Dodge | Caravan | - | 2005 | 3301 |
| Dodge | Caravan | - | 2005 | 3778 |
| Dodge | Caravan | - | 2007 | 3301 |
| Dodge | Challenger | - | 2008 | 6059 |
| Dodge | Challenger | SRT-8 | 2008 | 6059 |
| Dodge | Challenger | - | 2009 | 3518 |
| Dodge | Challenger | - | 2009 | 5654 |
| Dodge | Charger | - | 2006 | 3518 |
| Dodge | Charger | - | 2007 | 3518 |
| Dodge | Charger | - | 2007 | 5654 |
| Dodge | Charger | - | 2007 | 2736 |
| Dodge | Charger | SRT-8 | 2007 | 6059 |
| Dodge | Charger | SRT-8 | 2008 | 6059 |
| Dodge | Charger | R/T | 2006 | 5654 |
| Dodge | Dakota | - | 1997 | 3889 |
| Dodge | Dakota | - | 1997 | 2458 |
| Dodge | Dakota | - | 1999 | 3889 |
| Dodge | Dakota | - | 2000 | 3889 |
| Dodge | Dakota | - | 2001 | 4701 |
| Dodge | Dakota | - | 2002 | 3901 |
| Dodge | Dakota | - | 2003 | 3901 |
| Dodge | Dakota | - | 2004 | 3701 |
| Dodge | Dakota | - | 2005 | 4701 |
| Dodge | Dakota | - | 2005 | 4701 |
| Dodge | Dakota | - | 2006 | 4701 |
| Dodge | Dakota | - | 2008 | 4701 |
| Dodge | Dakota | - | 2008 | 4701 |
| Dodge | Dakota | - | 2008 | 3701 |
| Dodge | Durango | - | 2001 | 5896 |
| Dodge | Durango | - | 2001 | 4701 |
| Dodge | Durango | - | 2001 | 4703 |
| Dodge | Durango | - | 2002 | 5896 |
| Dodge | Durango | - | 2003 | 4701 |
| Dodge | Durango | - | 2004 | 4701 |
| Dodge | Durango | - | 2004 | 5735 |
| Dodge | Durango | - | 2005 | 4701 |
| Dodge | Durango | - | 2007 | 5654 |
| Dodge | Durango | - | 2007 | 4701 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2001 | 3301 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2005 | 3301 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2005 | 3778 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2005 | 3301 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2007 | 3778 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2008 | 3778 |
| Dodge | Grand Caravan | - | 2008 | 3301 |
| Dodge | Magnum | - | 2005 | 3518 |
| Dodge | Magnum | - | 2005 | 5657 |
| Dodge | Magnum | - | 2005 | 2736 |
| Dodge | Magnum | R/T | 2005 | 5657 |
| Dodge | Magnum | - | 2006 | 2736 |
| Dodge | Magnum | - | 2006 | 5657 |
| Dodge | Magnum | - | 2007 | 3518 |
| Dodge | Magnum | SRT-8 | 2008 | 6059 |
| Dodge | Neon | SRT-4 | 2003 | 2429 |
| Dodge | Neon | SRT-4 | 2005 | 2429 |
| Dodge | Nitro | - | 2007 | 3952 |
| Dodge | Nitro | - | 2008 | 3701 |
| Dodge | Nitro | - | 2007 | 3701 |
| Dodge | Nitro | - | 2008 | 3952 |
| Dodge | RAM | VAN | 1997 | 5211 |
| Dodge | RAM | VAN | 2000 | 5210 |
| Dodge | RAM | VAN | 2000 | 3889 |
| Dodge | RAM | Wagon | 2001 | 5211 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2004 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2005 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2006 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2006 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2004 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2004 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2005 | 8275 |
| Dodge | RAM | SRT-10 | 2006 | 8275 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 1997 | 5901 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 1997 | 5211 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 1999 | 5901 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 1999 | 3889 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2000 | 5901 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2001 | 5901 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2001 | 5211 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2002 | 5901 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2002 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2002 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2003 | 5901 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2003 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2003 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2003 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2004 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2004 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2004 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2004 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2005 | 3701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2005 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2005 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2005 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2006 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2006 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2006 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2007 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2007 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2008 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2008 | 4701 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2008 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2008 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2008 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2008 | 5654 |
| Dodge | RAM 1500 | - | 2009 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 1996 | 5888 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 1999 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 1999 | 5211 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2000 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2000 | 7990 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2001 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2001 | 5901 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2003 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2003 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2004 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2004 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2004 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2005 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2006 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2006 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2006 | 5883 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2007 | 6702 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2007 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2008 | 6690 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2008 | 5654 |
| Dodge | RAM 2500 | - | 2008 | 6702 |
| Dodge | RAM 3500 | - | 1996 | 7990 |
| Dodge | RAM 3500 | - | 1999 | 5896 |
| Dodge | RAM 3500 | - | 2001 | 5211 |
| Dodge | RAM 3500 | - | 2004 | 5883 |
| Dodge | RAM 3500 | - | 2005 | 5883 |
| Dodge | Stratus | - | 2001 | 2972 |
| Dodge | Stratus | - | 2004 | 2429 |
| Dodge | Viper | - | 1995 | 7990 |
| Dodge | Viper | SRT-10 | 2003 | 8277 |
| Dodge | Viper | SRT-10 | 2004 | 8277 |
| Dodge | Viper | SRT-10 | 2005 | 8277 |
| Dodge | Viper | SRT-10 | 2008 | 8360 |
| Ferrari | F131 | 360 Modena | 2002 | 3586 |
| Ford | Aerostar | - | 1997 | 2979 |
| Ford | Bounder | 228 Motorhome | 2007 | 6740 |
| Ford | Crown Victoria | - | 2002 | 4601 |
| Ford | Crown Victoria | - | 2004 | 4601 |
| Ford | Crown Victoria | - | 2005 | 4601 |
| Ford | E 250 | Econoline | 2008 | 5408 |
| Ford | E150 | - | 1998 | 4612 |
| Ford | E150 | - | 1999 | 5398 |
| Ford | E150 | - | 2003 | 5398 |
| Ford | E150 | - | 2006 | 4601 |
| Ford | E150 | - | 2007 | 4605 |
| Ford | E250 | - | 1997 | 5398 |
| Ford | E250 | Econoline | 1998 | 5398 |
| Ford | E350 | - | 2005 | 5949 |
| Ford | E350 | - | 2006 | 5398 |
| Ford | E450 | Super Duty | 2000 | 6798 |
| Ford | E450 | - | 2006 | 6798 |
| Ford | Econoline | - | 2000 | 5398 |
| Ford | Edge | - | 2007 | 3496 |
| Ford | Escape | - | 2005 | 2261 |
| Ford | Escape | - | 2007 | 2967 |
| Ford | Escape | - | 2008 | 2261 |
| Ford | Escape | Hybrid | 2008 | 2261 |
| Ford | Escort | - | 1997 | 1961 |
| Ford | Excursion | - | 2000 | 6798 |
| Ford | Excursion | - | 2001 | 5403 |
| Ford | Expedition | - | 1999 | 5403 |
| Ford | Expedition | - | 2000 | 5403 |
| Ford | Expedition | - | 2003 | 4601 |
| Ford | Expedition | - | 2003 | 4601 |
| Ford | Expedition | XLT | 2003 | 5403 |
| Ford | Expedition | - | 2006 | 5403 |
| Ford | Expedition | - | 2007 | 5403 |
| Ford | Expedition | - | 2008 | 5403 |
| Ford | Explorer | - | 2002 | 4601 |
| Ford | Explorer | - | 2002 | 3996 |
| Ford | Explorer | XLS | 2004 | 3996 |
| Ford | Explorer | - | 2005 | 4601 |
| Ford | Explorer | - | 2006 | 4009 |
| Ford | Explorer | - | 2007 | 4605 |
| Ford | Explorer | - | 2007 | 4009 |
| Ford | Explorer | - | 2008 | 4605 |
| Ford | Explorer | - | 2008 | 3996 |
| Ford | F150 | - | 1996 | 7530 |
| Ford | F150 | - | 1997 | 4195 |
| Ford | F150 | - | 1999 | 4612 |
| Ford | F150 | - | 2000 | 5405 |
| Ford | F150 | - | 2001 | 5403 |
| Ford | F150 | - | 2003 | 4601 |
| Ford | F150 | - | 2003 | 5408 |
| Ford | F150 | - | 2004 | 4601 |
| Ford | F150 | - | 2004 | 5408 |
| Ford | F150 | - | 2004 | 4601 |
| Ford | F150 | - | 2004 | 5408 |
| Ford | F150 | - | 2005 | 5408 |
| Ford | F150 | - | 2005 | 4601 |
| Ford | F150 | - | 2006 | 4195 |
| Ford | F150 | - | 2006 | 5408 |
| Ford | F150 | - | 2006 | 5408 |
| Ford | F150 | - | 2007 | 5408 |
| Ford | F150 | Harley Davidson | 2007 | 5408 |
| Ford | F150 | Harley Davidson | 2008 | 5408 |
| Ford | F150 | HD | 2008 | 5408 |
| Ford | F150 | Supercharged | 2008 | 5408 |
| Ford | F250 | - | 2000 | 6798 |
| Ford | F250 | Super Duty | 2000 | 7269 |
| Ford | F250 | - | 2002 | 7269 |
| Ford | F250 | - | 2003 | 6756 |
| Ford | F250 | - | 2003 | 5949 |
| Ford | F250 | - | 2004 | 5403 |
| Ford | F250 | - | 2004 | 5949 |
| Ford | F250 | Super Duty | 2004 | 6000 |
| Ford | F250 | - | 2005 | 5949 |
| Ford | F250 | Super Duty | 2005 | 6000 |
| Ford | F250 | - | 2006 | 5949 |
| Ford | F350 | - | 1999 | 6798 |
| Ford | F350 | - | 1999 | 5398 |
| Ford | F350 | - | 2000 | 6798 |
| Ford | F350 | - | 2000 | 7269 |
| Ford | F350 | - | 2001 | 7269 |
| Ford | F350 | - | 2003 | 5398 |
| Ford | F350 | - | 2003 | 5949 |
| Ford | F350 | - | 2005 | 5949 |
| Ford | F350 | - | 2008 | 6740 |
| Ford | F650 | - | 2008 | 6690 |
| Ford | Focus | ZX3 | 2001 | 1796 |
| Ford | Focus | RX 4 | 2006 | 1999 |
| Ford | Focus | - | 2007 | 1999 |
| Ford | Freestar | - | 2006 | 3887 |
| Ford | Mustang | Cobra | 1996 | 4605 |
| Ford | Mustang | - | 1999 | 3797 |
| Ford | Mustang | - | 1999 | 3797 |
| Ford | Mustang | - | 2002 | 3797 |
| Ford | Mustang | GT | 2002 | 4601 |
| Ford | Mustang | - | 2004 | 3900 |
| Ford | Mustang | GT | 2004 | 4601 |
| Ford | Mustang | - | 2005 | 4009 |
| Ford | Mustang | GT | 2005 | 4606 |
| Ford | Mustang | - | 2006 | 4009 |
| Ford | Mustang | - | 2006 | 4009 |
| Ford | Mustang | - | 2006 | 4009 |
| Ford | Mustang | Saleen | 2006 | 4606 |
| Ford | Mustang | Shelby GT 500 | 2006 | 4606 |
| Ford | Mustang | - | 2007 | 4606 |
| Ford | Mustang | - | 2007 | 4009 |
| Ford | Mustang | - | 2007 | 4009 |
| Ford | Mustang | GT | 2007 | 4606 |
| Ford | Mustang | Shelby GT 500 | 2007 | 5409 |
| Ford | Mustang | - | 2008 | 4009 |
| Ford | Mustang | Bullit | 2008 | 4606 |
| Ford | Mustang | Bullit GT | 2008 | 4606 |
| Ford | Mustang | Shelby GT 500 | 2008 | 5409 |
| Ford | Mustang | GT | 2006 | 4606 |
| Ford | Mustang | GT | 2008 | 4606 |
| Ford | Ranger | - | 1994 | 2295 |
| Ford | Ranger | - | 1998 | 2497 |
| Ford | Ranger | - | 2000 | 2986 |
| Ford | Ranger | - | 2003 | 3996 |
| Ford | Ranger | - | 2003 | 2255 |
| Ford | Taurus | - | 2004 | 2967 |
| Ford | Taurus | - | 2008 | 3496 |
| Ford | Tempo | - | 1991 | 2307 |
| Ford | Thunderbird | - | 2002 | 3950 |
| Ford | Thunderbird | - | 2004 | 3950 |
| Ford | Thunderbird | - | 2005 | 3950 |
| Ford | Windstar | SEL | 2000 | 3797 |
| GMC | Yukon | - | 1999 | 5733 |
| GMC | Yukon | - | 2000 | 5327 |
| GMC | Yukon | Denali | 2002 | 5967 |
| GMC | Yukon | - | 2003 | 5327 |
| GMC | Yukon | - | 2007 | 6199 |
| GMC | Yukon | - | 2007 | 5328 |
| GMC | Yukon | Denali | 2008 | 6199 |
